شروع مکالمه
یکی از اعضا را انتخاب و در واتساپ گفتگو کنید
مدیر سیستم
Administrator
یکی از اعضا را انتخاب و در واتساپ گفتگو کنید
Administrator
پیچ های سر شش گوش آچار خور جزء پر مصرف ترین پیچ ها محسوب می گردند
که در گرید های مختلف و استانداردهای ابعادی متفاوت قابل عرضه میباشند
محصولات فوق قابل ارائه در انواع پوشش های مختلف میباشد
پیچ آچار خور مشکی فسفاته BLACK OXID FINISHED پیچ فولادی
پیچ آچار خور پوشش داکرومات DACTROTIZED پیچ داکرومات
پیچ آچار خور آبکاری گالوانیزه سرد COLD ZINK GALVANIZED پیچ گالوانیزه سرد
پیچ آچار خور آبکاری گالوانیزه گرم HOT DIPE GALVANIZED پیچ گالوانیزه گرم
پیچ سر شش گوش فوق قابل تولید در انواع گام های مختلف رزوه می باشد.
Metric FPF Bolts | ||||||
Head Marking | Class and | Nominal Size Range | Mechanical Properties | |||
Material | (mm) | Proof Load | Min. Yield Strength | Min. Tensile Strength | ||
(MPa) | (MPa) | (MPa) | ||||
| Class 5.6 | |||||
All sizes below 16mm | 280 | 330 | 390 | |||
Medium carbon steel, quenched and tempered | 5mm – 48mm | 290 | 345 | 410 | ||
| Class 8.8 | |||||
All sizes below 16mm | 580 | 640 | 800 | |||
Medium carbon steel, quenched and tempered | 5mm – 48mm | 600 | 660 | 830 | ||
| Class 10.9 | |||||
5mm – 48mm | 830 | 940 | 1040 | |||
Alloy steel, quenched and tempered | ||||||
| Class 10.9-HV | |||||
12mm – 42mm | 890 | 990 | 1150 | |||
Alloy steel, quenched and tempered | ||||||
| Class 12.9 | 5mm – 48mm | 970 | 1100 | 1220 | |
Alloy steel, quenched and tempered |